HYTHE & DIBDEN SATURDAY 2nd XI FIXTURES 2007
Hampshire SW Regional Division 3
| Senond XI Captain Mike BOWMAN |
![]() |
| DATE | OPPONENTS | VENUE | RESULT |
| May | |||
| 5th May | CAMELOT | Away | Won by 9 Wkts |
| 12th May | SUTTONERS | Home | Won by 84 Runs |
| Fri 18th May | N.F Cup - SWAY | Away | Won by 34 Runs |
| 19th May | LYMINGTON III | Home | Won by 4 Wkts |
| Mon 21st May | N.F Cup - LYMINGTON III | Away | Match Rained Off |
| 26th May | MUDEFORD III | Away | Won by 8 Wkts |
| June | |||
| 2nd June | SWAY | Home | Won by 115 Runs |
| 9th June | BASHLEY RYDAL IV | Away | Lost by 5 Wkts |
| Mon 11th June | N.F Cup - PYLEWELL PARK II | Home | Won by 15 Runs |
| 16th June | MILFORD ON SEA | Home | Won by 9 Wkts |
| Mon 18th June | N.F Cup - NEW MILTON III | Home | Match Postponed |
| 23rd June | MUDEFORD IV | Home | Match Rained Off |
| 30th June | ORDNANCE SURVEY | Away | Match Rained Off |
| July | |||
| Mon 2nd July | N.F Cup - MILFORD ON SEA | Away | Won by 6 Wkts |
| 7th July | NEW MILTON III | Home | Won by 4 Wkts |
| 14th July | ELLINGHAM II | Away | Lost by 8 Runs |
| 21st July | FAWLEY III | Away | Match Rained Off |
| 28th July | PYLEWELL PARK II | Home | Match Postponed |
| 30th July | NEW FOREST CUP FINAL vs MILFORD ON SEA |
Milford | Won by 4 Wkts |
| August | |||
| 4th Aug | WEST MOORS | Away | Lost by 78 Runs |
| 11th Aug | BRANSGORE II | Home | Won by 5 Wkts |
| 18th Aug | BROCKENHURST II | Away | Match Postponed |
| 25th Aug | TROJANS III | Away | Won by 19 Runs |
Final League Tables 2007
Regional Division 3 South West
| Team | Played | Won | Tie | Lost | Bat Pts | Bwl Pts | Pen Pts | Tot Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashley (Rydal) IV | 13 | 10 | 0 | 3 | 68 | 55 | 0 | 243 | 18.69 |
| Ordnance Survey | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 47 | 0 | 224 | 18.67 |
| Sway | 13 | 10 | 0 | 3 | 64 | 54 | 0 | 238 | 18.31 |
| Hythe & Dibden II | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 48 | 0 | 219 | 18.25 |
| West Moors | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 46 | 0 | 204 | 17.00 |
| Ellingham II | 13 | 8 | 0 | 5 | 70 | 55 | -10 | 211 | 16.23 |
| Pylewell Park | 12 | 7 | 0 | 5 | 63 | 41 | 0 | 188 | 15.67 |
| Bransgore II | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 39 | 0 | 163 | 14.82 |
| Milford on Sea | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 43 | 0 | 175 | 14.58 |
| Brockenhurst II | 13 | 6 | 0 | 7 | 62 | 54 | 0 | 188 | 14.46 |
| New Milton III | 12 | 5 | 0 | 7 | 59 | 44 | -10 | 153 | 12.75 |
| Lymington III | 13 | 5 | 0 | 8 | 61 | 42 | 0 | 163 | 12.54 |
| Trojans III | 13 | 5 | 0 | 8 | 64 | 37 | 0 | 161 | 12.38 |
| Fawley III | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 41 | 0 | 131 | 11.91 |
| Suttoners | 13 | 4 | 0 | 9 | 52 | 53 | 0 | 153 | 11.77 |
| Mudeford III | 11 | 3 | 0 | 8 | 49 | 32 | 0 | 117 | 10.64 |
| Camelot | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 28 | 0 | 107 | 9.73 |
| Mudeford IV | 13 | 2 | 0 | 11 | 52 | 42 | 0 | 118 | 9.08 |
