HYTHE & DIBDEN SATURDAY 1st XI FIXTURES 2007
Hampshire County Division 2
| First XI Captain Simon DIXON |
![]() |
First XI Vice Captain Robbie JAMES |
![]() |
| DATE | OPPONENTS | VENUE | RESULT |
| May | |||
| 5th May | NEW MILTON II | Home | Won by 7 Wkts |
| 12th May | ELLINGHAM | Away | Lost by 9 Wkts |
| Mon 14th May | New Forest Cup 1st Round - BYE | ||
| 19th May | REDLYNCH & HALE | Away | Won by 6 Wkts |
| 26th May | PYLEWELL PARK | Home | Won by 6 Wkts |
| June | |||
| 2nd June | LECKFORD | Away | Won by 9 Wkts |
| Mon 4th June | NEW MILTON ( N.F Cup Q-F) | Home | Lost by 13 Runs |
| 9th June | BEDHAMPTON | Home | Won by 4 Wkts |
| 16th June | LANGLEY MANOR | Away | Lost by 4 Wkts |
| 23rd June | LIPHOOK & RIPSLEY | Away | Match Abandoned |
| 30th June | SHREWTON | Home | Match Rained Off |
| July | |||
| 7th July | PETERSFIELD | Away | Match Rained Off |
| 14th July | LISS | Home | Won by 54 Runs |
| 21st July | HOOK & N.BASICS II | Home | Match Rained Off |
| 28th July | BURRIDGE II | Away | Match Off Pitch Unfit |
| August | |||
| 4th Aug | CADNAM | Home | Won by 3 Wkts |
| 11th Aug | HAMBLE ASSC | Away | Won by 4 Wkts |
| 18th Aug | OT's & ROMSEY II | Home | Match Rained Off |
| 25th Aug | RYDE | Home | Lost by 2 Runs |
FINAL LEAGUE TABLES - 2007
County Division 2
| Team | Played | Won | Tie | Lost | Bat Pts | Bwl Pts | Pen Pts | Tot Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liss | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 53 | 0 | 220 | 20.00 |
| Bedhampton | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 47 | 0 | 208 | 18.91 |
| Pylewell Park | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 48 | 0 | 219 | 18.25 |
| Hythe & Dibden | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 | 46 | 0 | 198 | 18.00 |
| Ryde | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 39 | 0 | 161 | 17.89 |
| Burridge II | 11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 43 | 0 | 190 | 17.27 |
| Ellingham | 13 | 9 | 0 | 4 | 62 | 59 | -10 | 219 | 16.85 |
| Hook & N Basics II | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 48 | 0 | 187 | 15.58 |
| Hamble ASSC | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 43 | 0 | 171 | 15.55 |
| New Milton II | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 46 | -10 | 173 | 14.42 |
| Liphook & Ripsley II | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 38 | 0 | 136 | 13.60 |
| Leckford | 13 | 7 | 0 | 6 | 45 | 40 | 0 | 169 | 13.00 |
| Shrewton | 12 | 4 | 0 | 8 | 59 | 40 | 0 | 147 | 12.25 |
| Cadnam | 12 | 4 | 0 | 8 | 49 | 47 | 0 | 144 | 12.00 |
| Langley Manor | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 29 | 0 | 91 | 11.38 |
| OTs & Romsey II | 13 | 2 | 0 | 11 | 49 | 31 | 0 | 104 | 8.00 |
| Redlynch & Hale | 11 | 1 | 0 | 10 | 30 | 34 | 0 | 76 | 6.91 |
| Petersfield | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22 | 0 | 40 | 5.00 |

