![]() |
HYTHE & DIBDEN SATURDAY 1st XI FIXTURES 2009
![]() |
![]() |
![]() |
| Hampshire County Division 2 |
||
| First XI Captain | First XI Vice-Captain | |
| Simon DIXON | Robbie JAMES |
| DATE | OPPONENTS | VENUE | RESULT |
| April | |||
| 25th April | CURDRIDGE (f) | Away 1.30pm | Won by 6 Wkts |
| May | |||
| 2nd May | TOTTON & ELING II (f) | Away 1pm | Lost by 31 Runs |
| Mon 4th May | EASTLEIGH & OTTERBOURNE (f) | Home 1.30pm | Lost by 60 Runs |
| 9th May | HAMBLE A.S.S.C | Home | Won by 3 Wkts |
| Mon 11th May | Pres.Cup1st Rd - LANGLEY MANOR | Home | Lost by 31 Runs |
| 16th May | NEW MILTON II | Away | Won by 3 Wkts |
| 23rd May | SHREWTON | Home | Lost by 105 Runs |
| 30th May | LYMINGTON II | Away | Lost by 7 Wkts |
| June | |||
| 6th June | CADNAM | Home | Lost by 3 Wkts |
| 13th June | OLD BASING | Away | Lost by 86 Runs |
| 20th June | BURRIDGE II | Home | Lost by 10 Runs |
| 27th June | UNITED SERVICES II | Home | Won by 8 Wkts |
| July | |||
| 4th July | FLAMINGO | Away | Lost by 56 Runs |
| 11th July | PURBROOK & PORTS II | Away | Match Rained Off |
| 18th July | HUNGERFORD | Home | Won by 2 Wkts |
| 25th July | LANGLEY MANOR | Away | Lost by 67 Runs |
| August | |||
| 1st Aug | ELLINGHAM | Home | Match Rained Off |
| 8th Aug | PYLEWELL PARK | Away | Lost by 4 Wkts |
| 15th Aug | BASINGSTOKE & N/HANTS II | Home | Won by 3 Wkts |
| 22nd Aug | EAST TYTHERLEY | Away | Won by 5 Wkts |
| 29th Aug | ROPLEY | Away | Won by 7 Wkts |
County Division 2 Tables 2009
Final League Tables
| Team | Pld | Won | Tied | Lost | Bat Pts | Bowl Pts | Pen Pts | Total | Aver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrewton | 14 | 14 | 0 | 0 | 88 | 67 | 0 | 323 | 23.07 |
| Ellingham | 14 | 12 | 0 | 2 | 81 | 58 | 0 | 283 | 20.21 |
| Burridge II | 14 | 10 | 0 | 4 | 76 | 63 | 0 | 259 | 18.50 |
| Pylewell Park | 15 | 11 | 0 | 4 | 84 | 61 | 0 | 277 | 18.47 |
| Old Basing | 16 | 12 | 0 | 4 | 89 | 57 | 0 | 290 | 18.12 |
| Langley Manor | 15 | 9 | 0 | 6 | 82 | 61 | 0 | 251 | 16.73 |
| East Tytherley | 15 | 8 | 0 | 7 | 78 | 58 | 0 | 232 | 15.47 |
| Cadnam | 14 | 7 | 0 | 7 | 76 | 53 | 0 | 213 | 15.21 |
| Lymington II | 15 | 7 | 0 | 8 | 81 | 56 | 0 | 221 | 14.73 |
| Hungerford | 15 | 7 | 0 | 8 | 83 | 57 | 4 | 220 | 14.67 |
| Hythe & Dibden | 15 | 7 | 0 | 8 | 71 | 55 | 0 | 210 | 14.00 |
| Flamingo | 13 | 5 | 0 | 8 | 70 | 38 | 0 | 168 | 12.92 |
| Purbrook II | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 45 | 0 | 171 | 12.21 |
| Ropley | 14 | 4 | 0 | 10 | 63 | 49 | 0 | 160 | 11.43 |
| New Milton II | 15 | 5 | 0 | 10 | 56 | 54 | 0 | 170 | 11.33 |
| Hamble ASSC | 14 | 3 | 0 | 11 | 50 | 50 | 0 | 136 | 9.71 |
| Basingstoke & NH III | 15 | 3 | 0 | 12 | 61 | 44 | 0 | 141 | 9.40 |
| United Services II | 15 | 2 | 0 | 13 | 61 | 36 | 0 | 121 | 8.07 |



