![]() |
HYTHE & DIBDEN SECOND XI
League Fixtures 2010
Playing In
Hampshire Reg South West 2
| DATE | OPPONENTS | VENUE | RESULT |
| April | |||
| 24th April | |||
| May | |||
| 1st May | BRAMSHAW II (f) | Away | Match Abandoned |
| 8th May | CADNAM II | Home | Won by 9 Wkts |
| 15th May | FAWLEY III | Away | Won by 7 Wkts |
| 17th May | Cup 1st Rd - BASHLEY | Home | Won by 62 Runs |
| 22nd May | BAe SYSTEMS | Home | Lost by 3 Wkts |
| 29th May | VERWOOD | Away | Match Rained Off |
| June | |||
| 5th June | SOTON COMM CLUB II | Home | Lost by 22 Runs |
| 7th June | Cup Q-F - MUDEFORD | Home | Match Rained Off |
| 12th June | BROCKENHURST II | Away | Won by 58 Runs |
| 14th June | Cup Q-F - MUDEFORD | Home - 18.15 | Match Rained Off |
| 19th June | SUTTONERS | Home | Won by 243 Runs |
| 21sh June | Cup Q-F - MUDEFORD | Home- 18.15 | Won Oppo Conceeded |
| 26th June | ELLINGHAM II | Home | Won by 7 Wkts |
| 28th June | Cup Q-F -LYMINGTON | Home | Won by 4 Wkts |
| July | |||
| 3rd July | MUDEFORD II | Away | Lost by 21 Runs |
| 10th July | SWAN GREEN | Away | Lost by 20 Runs |
| 16th July | Cup Final vs SWAY | Lymington | Lost by 7 Wkts |
| 17th July | BOSCOMBE | Home | Won by 5 Wkts |
| 24th July | RINGWOOD | Away | Won by 4 Wkts |
| 31st July | HORDLE VILLAGE | Home | Won by 87 Runs |
| August | |||
| 7th Aug | MILFORD ON SEA | Away | Lost by 109 Runs |
| 14th Aug | BASHLEY RYDAL IV | Home | Match Rained Off |
| 21st Aug | BOURNEMOUTH III | Away | Match Abandoned |
| 28th Aug | NEW MILTON III | Away | Lost by 4 Runs |
Regional Division 2 South West Table 2010
Final Table
| Team | Pld | Won | Tied | Lost | Bat | Bowl | Pen | Total | Aver |
| Verwood | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 59 | 0 | 276 | 19.71 |
| Soton Community II | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 55 | 0 | 272 | 19.43 |
| Bournemouth IV | 15 | 11 | 0 | 4 | 91 | 68 | 0 | 291 | 19.40 |
| Ringwood | 16 | 11 | 0 | 5 | 106 | 63 | 0 | 301 | 18.81 |
| Swan Green | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 57 | 0 | 228 | 17.54 |
| Milford on Sea | 15 | 9 | 0 | 6 | 90 | 57 | 0 | 255 | 17.00 |
| Hythe & Dibden II | 14 | 8 | 0 | 6 | 79 | 61 | 0 | 236 | 16.86 |
| Brockenhurst | 14 | 8 | 0 | 6 | 84 | 50 | 0 | 230 | 16.43 |
| Hordle Village | 13 | 6 | 0 | 7 | 73 | 56 | 10 | 191 | 14.69 |
| Cadnam II | 15 | 7 | 0 | 8 | 82 | 47 | 0 | 213 | 14.20 |
| Fawley III | 14 | 6 | 0 | 8 | 74 | 49 | 0 | 195 | 13.93 |
| New Milton III | 15 | 5 | 1 | 9 | 74 | 62 | 0 | 202 | 13.47 |
| Mudeford II | 15 | 5 | 1 | 9 | 83 | 50 | 0 | 199 | 13.27 |
| BAe Systems | 16 | 6 | 0 | 10 | 74 | 58 | 0 | 204 | 12.75 |
| Ellingham II | 15 | 5 | 0 | 10 | 79 | 49 | 0 | 188 | 12.53 |
| Bashley (Rydal) IV | 13 | 4 | 0 | 9 | 66 | 42 | 0 | 156 | 12.00 |
| Boscombe | 15 | 3 | 0 | 12 | 78 | 51 | 0 | 165 | 11.00 |
| Suttoners | 15 | 5 | 0 | 10 | 66 | 50 | 20 | 156 | 10.40 |
